CENNIK
Rodzaj pojazdu | Cena netto | Cena brutto | |
Osobowy | 56,91 | 70,00 | |
Bus blaszak | 73,17 | 90,00 | |
Bus plandeka | 85,37 | 105,00 | |
Bus + przyczepa | 126,02 | 155,00 | |
Samochód ciężarowy (solówka) | 113,82 | 140,00 | |
Ciągnik siodłowy | 89,43 | 110,00 | |
Naczepa | 97,56 | 120,00 | |
Ciągnik siodłowy z ramą naczepy | 138,21 | 170,00 | |
Ciągnik siodłowy z naczepą | 158,54 | 195,00 | |
Samochód ciężarowy z przyczepą (tandem) | 186,99 | 230,00 |
Rodzaj pojazdu | Cena netto | Cena brutto | |
Wywrotka 3-4 osie (cena od) | 146,34 | 180,00 | |
Wywrotka zestaw (cena od) | 195,12 | 240,00 | |
Cysterna solo | 195,12 | 240,00 | |
Cysterna z naczepą | 243,90 | 300,00 | |
Autotransporter | 166,66 | 205,00 | |
Autobus do 20 miejsc | 130,08 | 160,00 | |
Autobus powyżej 20 miejsc | 162,6 | 200,00 | |
Dźwig | 243,90 | 300,00 | |
Koparko – Ładowarka | 170,73 | 210,00 | |
Sprzątanie wnętrza-BUS | 40,65 | 50,00 | |
Pranie kabiny (cena od) | 450,00 | 553,50 | |
Mycie wnętrza naczepy | 93,50 | 115,00 | |
Mycie wnętrza naczepy wraz z dezynfekcją | 113,82 | 140,00 |
*Pojazdy silnie zabrudzone, nie myte regularnie wyceniane indywidualnie-cena może wzrosnąć do 35%